Pejabat The Fed, Miran: Saya Memprakirakan Penurunan yang Lebih Cepat dalam Inflasi Tempat Tinggal PCE
Gubernur Federal Reserve (The Fed) Stephen Miran menyatakan bahwa tarif tidak mendorong inflasi yang lebih tinggi pada barang dan berargumen bahwa ukuran inflasi yang mendasari berada di dekat 2% pada hari Senin di Institut Politik Global Universitas Columbia, di New York.
Kutipan-Kutipan Utama
Saya memprakirakan penurunan yang lebih cepat dalam inflasi tempat tinggal PCE.
Harga sekali lagi stabil, dan kebijakan moneter seharusnya mencerminkan hal itu.
Inflasi berlebih saat ini tidak mencerminkan penawaran dan permintaan yang mendasari dalam perekonomian.
Inflasi inti berbasis pasar di luar tempat tinggal berjalan di bawah 2,3%.
Kecepatan pemotongan yang lebih cepat akan membawa kita lebih dekat ke tingkat netral."
Harga Dolar AS Hari Ini
Tabel di bawah menunjukkan persentase perubahan Dolar AS (USD) terhadap mata uang utama yang terdaftar hari ini. Dolar AS adalah yang terkuat melawan Dolar Selandia Baru.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.19% | -0.23% | -0.62% | -0.05% | 0.04% | 0.06% | -0.21% | |
| EUR | 0.19% | -0.04% | -0.46% | 0.15% | 0.23% | 0.26% | -0.03% | |
| GBP | 0.23% | 0.04% | -0.39% | 0.18% | 0.26% | 0.29% | 0.01% | |
| JPY | 0.62% | 0.46% | 0.39% | 0.59% | 0.67% | 0.69% | 0.42% | |
| CAD | 0.05% | -0.15% | -0.18% | -0.59% | 0.08% | 0.11% | -0.17% | |
| AUD | -0.04% | -0.23% | -0.26% | -0.67% | -0.08% | 0.03% | -0.30% | |
| NZD | -0.06% | -0.26% | -0.29% | -0.69% | -0.11% | -0.03% | -0.28% | |
| CHF | 0.21% | 0.03% | -0.01% | -0.42% | 0.17% | 0.30% | 0.28% |
Heat Map menunjukkan persentase perubahan mata uang utama terhadap satu sama lain. Mata uang dasar diambil dari kolom kiri, sedangkan mata uang pembanding diambil dari baris atas. Misalnya, jika Anda memilih Dolar AS dari kolom kiri dan berpindah sepanjang garis horizontal ke Yen Jepang, persentase perubahan yang ditampilkan dalam kotak akan mewakili USD (dasar)/JPY (pembanding).