Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EEST) 2026/07/15
EURUSD 1.1474 1.1475 1.3 20:50:01
GBPUSD 1.3547 1.3549 1.6 20:50:01
USDJPY 161.96 161.98 1.9 20:50:01
USDCHF 0.8045 0.8046 1.4 20:50:01
AUDUSD 0.7015 0.7017 1.7 20:50:01
NZDUSD 0.5858 0.5859 1.8 20:50:01
USDCAD 1.4032 1.4034 2.0 20:50:01
EURGBP 0.8469 0.8470 1.7 20:50:01
EURJPY 185.84 185.87 2.5 20:50:01
EURCHF 0.9231 0.9233 1.8 20:50:01
EURAUD 1.6353 1.6356 2.5 20:50:01
EURNZD 1.9585 1.9588 3.3 20:50:01
EURCAD 1.6100 1.6102 2.1 20:50:01
GBPJPY 219.43 219.45 2.5 20:50:01
GBPCHF 1.0899 1.0901 2.5 20:50:01
GBPAUD 1.9309 1.9311 2.7 20:50:01
GBPNZD 2.3125 2.3128 3.3 20:50:01
GBPCAD 1.9009 1.9013 3.8 20:50:01
CHFJPY 201.31 201.34 2.4 20:50:01
AUDJPY 113.63 113.66 2.3 20:50:01
AUDCHF 0.5644 0.5646 1.5 20:50:01
AUDNZD 1.1975 1.1978 2.6 20:50:01
AUDCAD 0.9844 0.9846 2.6 20:50:01
NZDJPY 94.88 94.90 2.2 20:50:01
NZDCHF 0.4712 0.4714 1.6 20:50:01
NZDCAD 0.8219 0.8222 2.4 20:50:01
CADJPY 115.42 115.44 2.7 20:50:01
CADCHF 0.5733 0.5734 1.7 20:50:01
XAGUSD 57.71 57.76 5.5 20:50:01
XAUUSD 4,065.1 4,065.4 2.8 20:50:01
XBRUSD 84.1 84.2 1.2 20:50:01
XTIUSD 78.5 78.6 1.1 20:50:01
XTIUSD.Daily 78.5 78.6 0.7 20:50:01
AUS200 8,844 8,856 12.7 20:50:01
UK100 10,492 10,496 3.8 20:50:01
FRA40 8,378 8,384 5.4 20:50:01
GER40 25,030 25,039 8.5 20:50:01
EUSTX50 6,280 6,284 3.6 20:50:01
US30 52,712 52,716 4.1 20:50:01
NAS100 29,501 29,503 2.7 20:50:01
AMD.Daily 529.78 531.17 139.0 20:50:01
NVDA.Daily 209.5 209.7 1.7 20:50:01
TSLA.Daily 398.1 398.4 2.8 20:50:01
US30.Daily 52,713 52,715 2.5 20:50:01
BCHUSD.Daily 225 228 0.2 20:50:01
LTCUSD.Daily 45.0 45.4 3.5 20:50:01
NAS100.Daily 29,501 29,503 2.3 20:50:01
SOLUSD.Daily 77.6 78.0 4.4 20:50:01
SPX500.Daily 7,574 7,576 1.7 20:50:01
XBRUSD.Daily 84.1 84.2 0.8 20:50:01
MMM.Daily 160.46 160.73 27.0 20:50:01
AMZN.Daily 254.74 254.92 18.0 20:50:01
BABA.Daily 118.96 119.13 17.0 20:50:01
META.Daily 675.40 675.64 24.0 20:50:01
MSFT.Daily 395.85 396.13 28.0 20:50:01
NFLX.Daily 73.62 73.79 17.0 20:50:01
SHOP.Daily 124.33 124.61 28.0 20:50:01
GOOGL.Daily 371.02 371.53 51.0 20:50:01
SPX500 7,574 7,576 1.7 20:50:01
BTCUSD.Daily 64,930 64,955 2.5 20:50:01
ETHUSD.Daily 1,922 1,924 1.9 20:50:01
XRPUSD.Daily 1.1154 1.1184 30.1 20:50:01
ADAUSD 0.163 0.167 4.0 20:50:01
AXSUSD 0.8 1.2 4.1 20:50:01
BCHUSD 225 228 0.2 20:50:01
BNBUSD 578.9 580.9 20.0 20:50:01
BTCUSD 64,929 64,956 2.7 20:50:01
DOTUSD 0.82 0.89 7.7 20:50:01
ETCUSD 7.05 7.14 9.2 20:50:01
ETHUSD 1,922 1,924 2.1 20:50:01
EURMXN 19.920 19.935 15.4 20:50:01
EURZAR 18.6928 18.7082 153.3 20:50:01
FILUSD 0.66 0.94 28.2 20:50:01
FTTUSD 0.16 0.26 10.0 20:50:01
GBPMXN 23.518 23.538 20.0 20:50:01
GBPZAR 22.0663 22.0951 288.3 20:50:01
GRTUSD 0.016 0.019 2.7 20:50:01
ICPUSD 2.11 2.30 19.0 20:50:01
JPN225 67,669 67,716 4.7 20:50:01
LRCUSD 0.004 0.017 13.2 20:50:01
LTCUSD 45.0 45.4 3.8 20:50:01
SOLUSD 77.5 78.1 5.3 20:50:01
TRXUSD 0.3243 0.3245 2.7 20:50:01
UNIUSD 3.62 3.68 6.5 20:50:01
USDMXN 17.363 17.371 7.8 20:50:01
USDZAR 16.2893 16.3053 160.7 20:50:01
XNGUSD 2.88 2.93 4.7 20:50:01
XRPUSD 1.1154 1.1184 30.3 20:50:01
ZECUSD 572.0 573.0 10.0 20:50:01
AAVEUSD 96.3 97.0 7.0 20:50:01
ALGOUSD 0.081 0.089 7.3 20:50:01
ATOMUSD 1.51 1.61 10.2 20:50:01
AVAXUSD 6.62 6.82 20.5 20:50:01
DASHUSD 34.7 35.0 2.4 20:50:01
DOGEUSD 0.0738 0.0745 6.7 20:50:01
IOTAUSD 0.035 0.039 3.8 20:50:01
LINKUSD 8.50 8.58 8.0 20:50:01
MANAUSD 0.061 0.079 18.6 20:50:01
NEARUSD 2.02 2.12 9.8 20:50:01
AAPL.Daily 327.46 327.65 19.0 20:50:01
ESP35 - - - -
FTMUSD - - - -
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)