Live Quotes
| Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EEST) 2026/07/15 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1471 | 1.1472 | 1.3 | 20:47:11 | |
| GBPUSD | 1.3544 | 1.3545 | 1.5 | 20:47:11 | |
| USDJPY | 162.01 | 162.03 | 2.1 | 20:47:11 | |
| USDCHF | 0.8048 | 0.8049 | 1.3 | 20:47:11 | |
| AUDUSD | 0.7014 | 0.7016 | 1.7 | 20:47:11 | |
| NZDUSD | 0.5856 | 0.5857 | 1.8 | 20:47:11 | |
| USDCAD | 1.4033 | 1.4035 | 2.0 | 20:47:11 | |
| EURGBP | 0.8469 | 0.8470 | 1.7 | 20:47:11 | |
| EURJPY | 185.84 | 185.87 | 2.4 | 20:47:11 | |
| EURCHF | 0.9232 | 0.9234 | 1.8 | 20:47:11 | |
| EURAUD | 1.6350 | 1.6353 | 2.7 | 20:47:11 | |
| EURNZD | 1.9586 | 1.9589 | 3.8 | 20:47:11 | |
| EURCAD | 1.6097 | 1.6099 | 2.2 | 20:47:11 | |
| GBPJPY | 219.43 | 219.45 | 2.5 | 20:47:11 | |
| GBPCHF | 1.0900 | 1.0902 | 2.4 | 20:47:11 | |
| GBPAUD | 1.9306 | 1.9308 | 2.7 | 20:47:11 | |
| GBPNZD | 2.3125 | 2.3130 | 4.2 | 20:47:11 | |
| GBPCAD | 1.9005 | 1.9009 | 4.0 | 20:47:11 | |
| CHFJPY | 201.29 | 201.31 | 2.4 | 20:47:11 | |
| AUDJPY | 113.65 | 113.67 | 2.3 | 20:47:11 | |
| AUDCHF | 0.5645 | 0.5647 | 1.5 | 20:47:11 | |
| AUDNZD | 1.1977 | 1.1980 | 2.6 | 20:47:11 | |
| AUDCAD | 0.9843 | 0.9846 | 2.6 | 20:47:11 | |
| NZDJPY | 94.87 | 94.90 | 2.4 | 20:47:11 | |
| NZDCHF | 0.4713 | 0.4714 | 1.8 | 20:47:11 | |
| NZDCAD | 0.8217 | 0.8220 | 2.7 | 20:47:11 | |
| CADJPY | 115.44 | 115.46 | 2.7 | 20:47:11 | |
| CADCHF | 0.5735 | 0.5736 | 1.8 | 20:47:11 | |
| XAGUSD | 57.65 | 57.71 | 6.2 | 20:47:11 | |
| XAUUSD | 4,063.7 | 4,064.0 | 2.8 | 20:47:11 | |
| XBRUSD | 84.2 | 84.3 | 1.2 | 20:47:11 | |
| XTIUSD | 78.5 | 78.6 | 1.1 | 20:47:11 | |
| XTIUSD.Daily | 78.5 | 78.6 | 0.7 | 20:47:11 | |
| AUS200 | 8,843 | 8,856 | 13.2 | 20:47:11 | |
| UK100 | 10,496 | 10,500 | 4.1 | 20:47:11 | |
| FRA40 | 8,379 | 8,385 | 5.4 | 20:47:11 | |
| GER40 | 25,035 | 25,044 | 9.0 | 20:47:11 | |
| EUSTX50 | 6,280 | 6,284 | 4.0 | 20:47:11 | |
| US30 | 52,705 | 52,711 | 6.1 | 20:47:11 | |
| NAS100 | 29,487 | 29,490 | 2.9 | 20:47:11 | |
| AMD.Daily | 528.70 | 530.03 | 133.0 | 20:47:11 | |
| NVDA.Daily | 209.1 | 209.3 | 1.7 | 20:47:11 | |
| TSLA.Daily | 398.4 | 398.7 | 2.6 | 20:47:11 | |
| US30.Daily | 52,706 | 52,710 | 4.5 | 20:47:11 | |
| BCHUSD.Daily | 226 | 228 | 0.2 | 20:47:11 | |
| LTCUSD.Daily | 45.1 | 45.4 | 3.5 | 20:47:11 | |
| NAS100.Daily | 29,487 | 29,490 | 2.5 | 20:47:11 | |
| SOLUSD.Daily | 77.8 | 78.3 | 4.4 | 20:47:11 | |
| SPX500.Daily | 7,573 | 7,574 | 1.7 | 20:47:11 | |
| XBRUSD.Daily | 84.2 | 84.3 | 0.8 | 20:47:11 | |
| MMM.Daily | 160.28 | 160.57 | 29.0 | 20:47:11 | |
| AMZN.Daily | 254.91 | 255.10 | 19.0 | 20:47:11 | |
| BABA.Daily | 118.90 | 119.08 | 18.0 | 20:47:11 | |
| META.Daily | 674.87 | 675.34 | 47.0 | 20:47:11 | |
| MSFT.Daily | 396.10 | 396.29 | 19.0 | 20:47:11 | |
| NFLX.Daily | 73.63 | 73.80 | 17.0 | 20:47:11 | |
| SHOP.Daily | 124.43 | 124.71 | 28.0 | 20:47:11 | |
| GOOGL.Daily | 370.60 | 371.06 | 46.0 | 20:47:11 | |
| SPX500 | 7,573 | 7,574 | 1.7 | 20:47:11 | |
| BTCUSD.Daily | 65,127 | 65,152 | 2.5 | 20:47:11 | |
| ETHUSD.Daily | 1,928 | 1,930 | 1.8 | 20:47:11 | |
| XRPUSD.Daily | 1.1167 | 1.1199 | 31.2 | 20:47:11 | |
| ADAUSD | 0.163 | 0.167 | 4.0 | 20:47:11 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.2 | 4.1 | 20:47:11 | |
| BCHUSD | 226 | 228 | 0.2 | 20:47:11 | |
| BNBUSD | 579.9 | 581.9 | 20.0 | 20:47:11 | |
| BTCUSD | 65,126 | 65,153 | 2.7 | 20:47:11 | |
| DOTUSD | 0.82 | 0.89 | 7.7 | 20:47:11 | |
| ETCUSD | 7.06 | 7.16 | 9.7 | 20:47:11 | |
| ETHUSD | 1,928 | 1,930 | 2.2 | 20:47:11 | |
| EURMXN | 19.915 | 19.935 | 20.0 | 20:47:11 | |
| EURZAR | 18.6886 | 18.7039 | 153.2 | 20:47:11 | |
| FILUSD | 0.66 | 0.94 | 28.2 | 20:47:11 | |
| FTTUSD | 0.16 | 0.26 | 10.0 | 20:47:11 | |
| GBPMXN | 23.515 | 23.535 | 20.1 | 20:47:11 | |
| GBPZAR | 22.0594 | 22.0894 | 300.0 | 20:47:11 | |
| GRTUSD | 0.017 | 0.019 | 2.8 | 20:47:11 | |
| ICPUSD | 2.11 | 2.30 | 19.1 | 20:47:11 | |
| JPN225 | 67,652 | 67,699 | 4.7 | 20:47:11 | |
| LRCUSD | 0.004 | 0.017 | 13.2 | 20:47:11 | |
| LTCUSD | 45.1 | 45.5 | 3.8 | 20:47:11 | |
| SOLUSD | 77.8 | 78.3 | 5.3 | 20:47:11 | |
| TRXUSD | 0.3246 | 0.3249 | 2.7 | 20:47:11 | |
| UNIUSD | 3.63 | 3.70 | 6.5 | 20:47:11 | |
| USDMXN | 17.366 | 17.374 | 7.7 | 20:47:11 | |
| USDZAR | 16.2912 | 16.3065 | 153.2 | 20:47:11 | |
| XNGUSD | 2.88 | 2.92 | 4.7 | 20:47:11 | |
| XRPUSD | 1.1167 | 1.1199 | 31.4 | 20:47:11 | |
| ZECUSD | 574.6 | 575.6 | 10.0 | 20:47:11 | |
| AAVEUSD | 96.6 | 97.3 | 7.0 | 20:47:11 | |
| ALGOUSD | 0.082 | 0.089 | 7.3 | 20:47:11 | |
| ATOMUSD | 1.52 | 1.62 | 10.2 | 20:47:11 | |
| AVAXUSD | 6.63 | 6.83 | 20.5 | 20:47:11 | |
| DASHUSD | 34.8 | 35.1 | 2.4 | 20:47:11 | |
| DOGEUSD | 0.0740 | 0.0747 | 6.7 | 20:47:11 | |
| IOTAUSD | 0.035 | 0.039 | 3.8 | 20:47:11 | |
| LINKUSD | 8.53 | 8.61 | 8.0 | 20:47:11 | |
| MANAUSD | 0.061 | 0.079 | 18.1 | 20:47:11 | |
| NEARUSD | 2.03 | 2.12 | 9.8 | 20:47:11 | |
| AAPL.Daily | 327.31 | 327.52 | 21.0 | 20:47:11 | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).