Live Quotes
| Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EEST) 2026/07/15 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1432 | 1.1433 | 1.3 | 19:09:45 | |
| GBPUSD | 1.3496 | 1.3498 | 1.6 | 19:09:45 | |
| USDJPY | 162.16 | 162.18 | 2.1 | 19:09:45 | |
| USDCHF | 0.8069 | 0.8070 | 1.4 | 19:09:45 | |
| AUDUSD | 0.6995 | 0.6996 | 1.7 | 19:09:45 | |
| NZDUSD | 0.5836 | 0.5837 | 1.8 | 19:09:45 | |
| USDCAD | 1.4050 | 1.4052 | 1.8 | 19:09:45 | |
| EURGBP | 0.8470 | 0.8472 | 1.7 | 19:09:45 | |
| EURJPY | 185.39 | 185.42 | 2.5 | 19:09:45 | |
| EURCHF | 0.9224 | 0.9226 | 1.8 | 19:09:45 | |
| EURAUD | 1.6342 | 1.6345 | 2.7 | 19:09:45 | |
| EURNZD | 1.9587 | 1.9590 | 3.2 | 19:09:45 | |
| EURCAD | 1.6063 | 1.6065 | 2.2 | 19:09:45 | |
| GBPJPY | 218.86 | 218.89 | 2.5 | 19:09:45 | |
| GBPCHF | 1.0890 | 1.0892 | 2.3 | 19:09:45 | |
| GBPAUD | 1.9292 | 1.9295 | 2.7 | 19:09:45 | |
| GBPNZD | 2.3124 | 2.3126 | 2.8 | 19:09:45 | |
| GBPCAD | 1.8962 | 1.8966 | 3.7 | 19:09:45 | |
| CHFJPY | 200.96 | 200.99 | 2.4 | 19:09:45 | |
| AUDJPY | 113.43 | 113.46 | 2.3 | 19:09:45 | |
| AUDCHF | 0.5644 | 0.5646 | 1.5 | 19:09:45 | |
| AUDNZD | 1.1985 | 1.1987 | 2.3 | 19:09:45 | |
| AUDCAD | 0.9828 | 0.9830 | 2.6 | 19:09:45 | |
| NZDJPY | 94.64 | 94.66 | 2.2 | 19:09:45 | |
| NZDCHF | 0.4709 | 0.4711 | 1.8 | 19:09:45 | |
| NZDCAD | 0.8199 | 0.8202 | 2.4 | 19:09:45 | |
| CADJPY | 115.40 | 115.43 | 2.7 | 19:09:45 | |
| CADCHF | 0.5742 | 0.5744 | 1.7 | 19:09:45 | |
| XAGUSD | 57.56 | 57.61 | 5.8 | 19:09:45 | |
| XAUUSD | 4,042.5 | 4,042.7 | 2.8 | 19:09:45 | |
| XBRUSD | 84.2 | 84.3 | 1.3 | 19:09:45 | |
| XTIUSD | 78.6 | 78.7 | 1.1 | 19:09:45 | |
| XTIUSD.Daily | 78.6 | 78.7 | 0.7 | 19:09:45 | |
| AUS200 | 8,821 | 8,834 | 12.7 | 19:09:45 | |
| UK100 | 10,488 | 10,492 | 3.8 | 19:09:45 | |
| FRA40 | 8,362 | 8,368 | 5.6 | 19:09:45 | |
| GER40 | 24,974 | 24,983 | 8.5 | 19:09:45 | |
| EUSTX50 | 6,256 | 6,260 | 3.7 | 19:09:45 | |
| US30 | 52,671 | 52,675 | 4.1 | 19:09:45 | |
| NAS100 | 29,338 | 29,341 | 3.6 | 19:09:45 | |
| AMD.Daily | 514.10 | 515.68 | 158.0 | 19:09:45 | |
| NVDA.Daily | 207.2 | 207.4 | 1.7 | 19:09:45 | |
| TSLA.Daily | 394.4 | 394.7 | 2.9 | 19:09:45 | |
| US30.Daily | 52,672 | 52,674 | 2.5 | 19:09:45 | |
| BCHUSD.Daily | 232 | 235 | 0.2 | 19:09:45 | |
| LTCUSD.Daily | 45.3 | 45.7 | 3.5 | 19:09:45 | |
| NAS100.Daily | 29,338 | 29,341 | 3.2 | 19:09:45 | |
| SOLUSD.Daily | 77.6 | 78.0 | 4.4 | 19:09:45 | |
| SPX500.Daily | 7,552 | 7,554 | 1.7 | 19:09:45 | |
| XBRUSD.Daily | 84.2 | 84.3 | 0.9 | 19:09:45 | |
| MMM.Daily | 159.11 | 159.42 | 31.0 | 19:09:45 | |
| AMZN.Daily | 255.86 | 256.03 | 17.0 | 19:09:45 | |
| BABA.Daily | 118.67 | 118.84 | 17.0 | 19:09:45 | |
| META.Daily | 682.15 | 682.84 | 69.0 | 19:09:45 | |
| MSFT.Daily | 398.14 | 398.31 | 17.0 | 19:09:45 | |
| NFLX.Daily | 74.17 | 74.34 | 17.0 | 19:09:45 | |
| SHOP.Daily | 125.51 | 125.81 | 30.0 | 19:09:45 | |
| GOOGL.Daily | 371.95 | 372.42 | 47.0 | 19:09:45 | |
| SPX500 | 7,552 | 7,554 | 1.7 | 19:09:45 | |
| BTCUSD.Daily | 65,122 | 65,147 | 2.5 | 19:09:45 | |
| ETHUSD.Daily | 1,921 | 1,923 | 1.8 | 19:09:45 | |
| XRPUSD.Daily | 1.1193 | 1.1223 | 30.0 | 19:09:45 | |
| ADAUSD | 0.163 | 0.167 | 4.1 | 19:09:45 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.2 | 4.0 | 19:09:45 | |
| BCHUSD | 232 | 235 | 0.2 | 19:09:45 | |
| BNBUSD | 578.9 | 580.9 | 20.0 | 19:09:45 | |
| BTCUSD | 65,121 | 65,148 | 2.7 | 19:09:45 | |
| DOTUSD | 0.82 | 0.89 | 7.7 | 19:09:45 | |
| ETCUSD | 7.08 | 7.17 | 9.2 | 19:09:45 | |
| ETHUSD | 1,921 | 1,923 | 2.2 | 19:09:45 | |
| EURMXN | 19.876 | 19.891 | 15.6 | 19:09:45 | |
| EURZAR | 18.6701 | 18.6859 | 158.1 | 19:09:45 | |
| FILUSD | 0.65 | 0.93 | 28.2 | 19:09:45 | |
| FTTUSD | 0.16 | 0.26 | 10.0 | 19:09:45 | |
| GBPMXN | 23.463 | 23.483 | 20.1 | 19:09:45 | |
| GBPZAR | 22.0356 | 22.0651 | 295.5 | 19:09:45 | |
| GRTUSD | 0.016 | 0.019 | 2.8 | 19:09:45 | |
| ICPUSD | 2.11 | 2.30 | 19.0 | 19:09:45 | |
| JPN225 | 67,313 | 67,361 | 4.8 | 19:09:45 | |
| LRCUSD | 0.004 | 0.017 | 13.1 | 19:09:45 | |
| LTCUSD | 45.3 | 45.7 | 3.8 | 19:09:45 | |
| SOLUSD | 77.5 | 78.1 | 5.3 | 19:09:45 | |
| TRXUSD | 0.3273 | 0.3276 | 2.7 | 19:09:45 | |
| UNIUSD | 3.61 | 3.68 | 6.5 | 19:09:45 | |
| USDMXN | 17.387 | 17.395 | 7.9 | 19:09:45 | |
| USDZAR | 16.3292 | 16.3460 | 168.3 | 19:09:45 | |
| XNGUSD | 2.85 | 2.90 | 4.7 | 19:09:45 | |
| XRPUSD | 1.1192 | 1.1223 | 30.2 | 19:09:45 | |
| ZECUSD | 572.3 | 573.3 | 10.0 | 19:09:45 | |
| AAVEUSD | 96.0 | 96.7 | 7.0 | 19:09:45 | |
| ALGOUSD | 0.082 | 0.089 | 7.3 | 19:09:45 | |
| ATOMUSD | 1.52 | 1.62 | 10.2 | 19:09:45 | |
| AVAXUSD | 6.61 | 6.82 | 20.5 | 19:09:45 | |
| DASHUSD | 34.6 | 34.8 | 2.4 | 19:09:45 | |
| DOGEUSD | 0.0740 | 0.0747 | 6.7 | 19:09:45 | |
| IOTAUSD | 0.035 | 0.039 | 3.8 | 19:09:45 | |
| LINKUSD | 8.47 | 8.55 | 8.0 | 19:09:45 | |
| MANAUSD | 0.061 | 0.079 | 18.1 | 19:09:45 | |
| NEARUSD | 2.01 | 2.11 | 9.8 | 19:09:45 | |
| AAPL.Daily | 326.87 | 327.05 | 18.0 | 19:09:45 | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).